Download Master Data SQL dan CSV Kota Kabupaten
Picture by : # • Post by : Admin@wirneet
Kebutuhan data informasi tentang lokasi kota tingkat kota dan kabupaten sangat dibutuhkan di beberapa data konten informasi dan laporan, kali ini penulis memberikan master data Nama Kota dan Kabupaten dalam bentuk dua format SQL dan CSV. Format SQL dapat digunakan sebagai master data kota kabupaten untuk kebutuhan aplikasi maupun laporan, dimana file ini dapat di import kedalam database. Format CSV dapat digunakan di berbagai laporan dan penyajian kebutuhan data yang dapat di olah kedalam format Microsoft Excel.
Struktur tabel kota
Gambar diatas adalah struktur tabel dari Nama Kota / Provinsi dimana ada fitur kolom untuk penambahan lat_kota dan long_kota untuk koordinat posisi gps map yang bisa dipakai, isi dalam tabel ini memang belum tersedia, akan tetapi bisa Anda isi sendiri. Penggunaan kolom aktif adalah untuk opsi query apabila ingin menampilkan beberapa kota saja, selanjutnya ada kolom hapus adalah opsi apabila kita ingin menghapus data tanpa harus data terhapus dengan menggunakan status saja, dengan tambahan filter di query.
Struktur tabel kota_kabupaten
Tidak jauh berbeda dengan penjelasan diatas, hanya saja terdapat ada relasi antar tabel yaitu antara kota dan kota_kabupaten pada kolom id_pro yang dihubungkan dengan id yang ada di tabel kota. Terdapat juga ada kode_kota yang dapat dijadikan sebagai filter dalam penggunaan kode daerah, kab_kota adalah kolom nama kabupaten.
Kota Kabupaten di Indonesia
Dibawah ini beberap contoh nama Nama Kota / Provinsi dan kabupaten, untuk link full downloadnya silakan scroll kebawah.
No | Nama Kota / Provinsi | Kabupaten |
---|---|---|
1 | Bali | Denpasar |
2 | Bali | Jembrana |
3 | Bali | Buleleng |
4 | Bali | Gianyar |
5 | Bali | Klungkung |
6 | Bali | Bangli |
7 | Bali | Karangasem |
8 | Bali | Tabanan |
9 | Bangka Belitung | Belitung |
10 | Bangka Belitung | Belitung Timur |
11 | Bangka Belitung | Bangka |
12 | Bangka Belitung | Bangka Barat |
13 | Bangka Belitung | Bangka Selatan |
14 | Bangka Belitung | Bangka Tengah |
15 | Bangka Belitung | Pangkal Pinang |
16 | Banten | Tangerang |
17 | Banten | Tangerang Selatan |
18 | Banten | Pandeglang |
19 | Banten | Lebak |
20 | Banten | Serang |
21 | Banten | Cilegon |
22 | Bengkulu | Kepahiang |
23 | Bengkulu | Muko Muko |
24 | Bengkulu | Seluma |
25 | Bengkulu | Bengkulu |
26 | Bengkulu | Bengkulu Selatan |
27 | Bengkulu | Bengkulu Tengah |
28 | Bengkulu | Lebong |
29 | Bengkulu | Bengkulu Utara |
30 | Bengkulu | Kaur |
31 | Bengkulu | Rejang Lebong |
32 | DI Yogyakarta | Sleman |
33 | DI Yogyakarta | Yogyakarta |
34 | DI Yogyakarta | Gunung Kidul |
35 | DI Yogyakarta | Bantul |
36 | DI Yogyakarta | Kulon Progo |
37 | DKI Jakarta | Jakarta Barat |
38 | DKI Jakarta | Jakarta Pusat |
39 | DKI Jakarta | Jakarta Selatan |
40 | DKI Jakarta | Jakarta Timur |
41 | DKI Jakarta | Jakarta Utara |
42 | DKI Jakarta | Kepulauan Seribu |
43 | Gorontalo | Bone Bolango |
44 | Gorontalo | Pohuwato |
45 | Gorontalo | Gorontalo |
46 | Gorontalo | Gorontalo Utara |
47 | Gorontalo | Boalemo |
Link tautan full download master data sql kota kabupaten di Indonesia silakan klik disini
Link tautan full download master data csv kota kabupaten di Indonesia silakan klik disini
Ada 0 Komentar di "Download Master Data SQL dan CSV Kota Kabupaten"
Tinggalkan Komentar Disini