Spesifikasi dan Daftar Harga Iphone di Tahun 2020
Picture by : # • Post by : Admin@wirneet
iPhone merupakan salah satu produk smartphone besutan apple yang sangat banyak diminati banyak orang di dunia, termasuk Indonesia salah satunya. Desain dan tampilan produk apple memang selalu menjadi daya tarik dan banyak di ikuti oleh para pabrikan smartphone lainnya, tak hanya itu perilisannyapun selalu di nanti oleh banyak kalangan mulai dari wartawan, reviewer dan pengguna apple.
Banyak pengguna selain apple juga selalu turut ikut meriview iPhone tersebut, yang menjadi alasan mengapa orang Indonesia masih jarang menggunakan produks apple seperti iPhone adalah harganya dibilang sangat mahal dibanding dengan ponsel android yang beredar, apalagi ditahun 2020 ini harga kurs dolar sangat tinggi, sehingga nilai tukar rupiah sangat melemah. Jika ingin membeli produk smartphone apple bisa mencari tipe tipe iPhone dengan harga yang sangat terjangkau seperti tipe iPhone 6, iPhone 7 atau iPhone SE.
Berikut ini referensi Spesifikasi dan Daftar Harga Iphone di Tahun 2020
Daftar Harga Iphone Tahun 2020
1. iPhone XS | ||
---|---|---|
|
||
|
||
Harga Baru | Harga Bekas | |
Rp 26.599.000 | Rp 25.500.000 | |
2. iPhone XS Max | ||
|
||
|
||
Harga Baru | Harga Bekas | |
Rp 21.599.000 | Rp 20.500.000 | |
3. iPhone XR | ||
|
||
|
||
Harga Baru | Harga Bekas | |
Rp 14.699.000 | Rp 13.500.000 | |
4. iPhone X | ||
|
||
|
||
Harga Baru | Harga Bekas | |
Rp 17.399.000 | Rp 15.500.000 | |
5. iPhone 11 | ||
|
||
|
||
Harga Baru | Harga Bekas | |
Rp 14.000.000 | Rp 13.000.000 | |
6. iPhone 11 Pro | ||
|
||
|
||
Harga Baru | Harga Bekas | |
Rp 9.500.000 | Rp 8.000.000 | |
7. iPhone 11 Pro Max | ||
|
||
|
||
Harga Baru | Harga Bekas | |
Rp 14.000.000 | Rp 13.000.000 | |
8. iPhone 8 | ||
|
||
|
||
Harga Baru | Harga Bekas | |
Rp 12.500.000 | Rp 11.500.000 | |
9. iPhone 8 Plus | ||
|
||
|
||
Harga Baru | Harga Bekas | |
Rp 13.499.000 | Rp 12.500.000 | |
10. iPhone 7 | ||
|
||
|
||
Harga Baru | Harga Bekas | |
Rp 10.499.000 | Rp 9.500.000 | |
11. iPhone 6s | ||
|
||
|
||
Harga Baru | Harga Bekas | |
Rp 3.500.000 | Rp 2.500.000 | |
12. iPhone 6s Plus | ||
|
||
|
||
Harga Baru | Harga Bekas | |
Rp 4.999.000 | Rp 4.000.000 | |
13. iPhone 6 Plus | ||
|
||
|
||
Harga Baru | Harga Bekas | |
Rp 3.500.000 | Rp 3.000.000 | |
14. iPhone SE | ||
|
||
|
||
Harga Baru | Harga Bekas | |
Rp. 4.800.000 | Rp 1.800.000 | |
Daftar harga diatas merupakan harga penawaran tertinggi, bisa saja dapat berubah sewaktu waktu.
Demikian informasi ini kami bagikan, Semoga bermanfaat
Ada 0 Komentar di "Spesifikasi dan Daftar Harga Iphone di Tahun 2020"
Tinggalkan Komentar Disini