Daftar Jadwal Balapan Motor World WSSP 300, Supersport, WSBK Tahun 2020
Picture by : # • Post by : Admin@wirneet
Jadwal ajang balapan motor World SBK akan segara bergulir pada bulan Februasi 2020 mendatang, menandakan awal musim ajang balap motor World SBK akan di mulai. World SBK awal musim akan diselenggaran di Australia tepatnya di sirkuit Philips Iland - Yamaha Finance Australian Round yang berbarengan dengan World Supersport WSSP, sedangkan World SPP300 awal musim digelar di Spanyol tepatnya di sirkuit Jerez.
World SBK pada musim ini menggelar sebanyak 13 Round, World SSP juga menggelar sebanyak 13 Round sedangkan WorldSPP 300 sebanyak 12 Round sepanjang tahun 2020.
Kabar menariknya adalah ada pembalap didikan Yamaha Motor dari Indonesia yaitu Galang Hendra Pratama yang akan memulai musim 2020 ini naik level dari WorldSPP300 ke WorldSSP - World Supersport menggunakan motor Yamaha YZF R6.
Galang Hendra Pratama menjadi pembala Indonesia pertama yang memulai balapan di WorldSSP dalam lebih satu musim, yang terakhir adalah Doni Tata Pradita di Portimao pada tahun 2009 juga menaiki motor Yamaha. Debut musim penuh pertamanya ditahun 2019 Galang Hendra Pratama hanya memenangkan dua kemenangan dan tiga pole posisi.
Musim ini Galang Hendra Pratama akan di tandemkan dengan pembalap asal Francis yaitu Andy Verdoia yang akan membalap di tahun 2020 bersama The bLU cRU Yamaha WorldSPP Team. Debut Andy Verdoia pada ajang WorldSPP 300 tahun 2019 telah mendapatkan dua podium kemenangan.
Motor yang digunakan pada ajang WorldSPP oleh Galang Hendra Pratama pada musim ini adalah motor Yamaha YZF R6 yang memiliki perbedaan bobot dan spesifikasi yang berbeda dengan Yamaha YZF R3 sebelumnya, ini menjadi tantangan tersendiri bagi pembalap tanah air Galang Hendra yang akan bersaing dengan pembalap lainnya yang sudah berpengalaman membalap di WorldSSP.
Berikut ini Daftar Jadwal Balapan Motor World WSSP 300, Supersport, WSBK Tahun 2020
WorldSSP300
No | Tanggal | Sirkuit | Negara |
1 | 27 - 29 Maret | Jerez | Spanyol |
2 | 17 - 19 April | Assen | Belanda |
3 | 08 - 10 Mei | Imola | Itali |
4 | 22 - 24 Mei | Aragon | Spanyol |
5 | 12 - 14 Juni | Misano | Itali |
6 | 03 - 05 Juli | Donington Park | Inggris |
7 | 31 - 01 Agustus | Motorsport Arena Oschersleben | Jerman |
8 | 04 - 06 September | Algarve International Circuit | Portugal |
9 | 18 - 20 September | Catalunya | Spanyol |
10 | 25 - 27 September | Circuit de Nevers Magny-Cours | Francis |
WorldSSP
No | Tanggal | Sirkuit | Negara |
1 | 28 Feb 01 Maret | Philips Iland | Australia |
2 | 13 - 15 Maret | Qatar | Doha, Qatar |
3 | 27 - 29 Maret | Jerez | Spanyol |
4 | 17 - 19 April | Assen | Belanda |
5 | 08 - 10 Mei | Imola | Italy |
6 | 22 - 24 Mei | Aragon | Spanyol |
7 | 12 - 14 Juni | Misano | Italy |
8 | 03 - 05 Juli | Donington Park | Inggris |
9 | 31 Juli - 02 Agustus | Motorsport Arena Oschersleben | Jerman |
10 | 04 - 06 September | Algarve International Circuit | Portugal |
11 | 18 - 20 September | Catalunya | Jerman |
12 | 25 - 27 September | Circuit de Nevers Magny-Cours | Francis |
13 | 09 - 11 Oktober | Circuito San Juan Villicum | Argentina |
World SBK
No | Tanggal | Sirkuit | Negara |
1 | 28 Feb 01 Maret | Philips Iland | Australia |
2 | 13 - 15 Maret | Qatar | Doha, Qatar |
3 | 27 - 29 Maret | Jerez | Spanyol |
4 | 17 - 19 April | Assen | Belanda |
5 | 08 - 10 Mei | Imola | Italy |
6 | 22 - 24 Mei | Aragon | Spanyol |
7 | 12 - 14 Juni | Misano | Italy |
8 | 03 - 05 Juli | Donington Park | Inggris |
9 | 31 Juli - 02 Agustus | Motorsport Arena Oschersleben | Jerman |
10 | 04 - 06 September | Algarve International Circuit | Portugal |
11 | 18 - 20 September | Catalunya | Jerman |
12 | 25 - 27 September | Circuit de Nevers Magny-Cours | Francis |
13 | 09 - 11 Oktober | Circuito San Juan Villicum | Argentina |
Ada 0 Komentar di "Daftar Jadwal Balapan Motor World WSSP 300, Supersport, WSBK Tahun 2020"
Tinggalkan Komentar Disini