Motor Off Road Mini Trail Dibawah 15 Jutaan OTR Medan
Picture by : # • Post by : Admin@wirneet
Motor Off Road atau sering disebut dengan motor cross yang dapat berjalan di segala medan seperti lumpur, tanah dan trek berbatuan serta trek event yang tidak semua jenis motor dapat dilalui. Akhir akhir ini motor trail banyak digemari, salah satu sering dijumpai di jalanan baik off road di dijalanan trabas bebas dan jalanan umum.
Motor cross memiliki ciri khas seperti ground clearance atau batas jarak dari tanah ke mesin yang tinggi, jenis ban cangkul, stang lebar dan desain minimalis yang mengedepankan karakter yang tangguh. Sebagian komunitas motor cross memiliki keunikan tersendiri dalam hal memilh motor untuk anaknya dalam hal menularkan bakat sang ayah kepada anaknya dengan memberikan motor trail yang tepat.
Berikut ini deretan motor off road mini trail dibawah 15 jutaan OTR Medan
1. Gazgas GX 50
Detail singkat spesifikasi :
Kapasitas Mesin | 49 CC |
Tenaga | 8.71 HP |
Jenis Mesin | 2-Stroke SHOC |
Tangki BBM | 1,3 Ltr |
Velg Depan | R12 |
Velg Belakang | R10 |
Ground Clearence | 230 mm |
Transmisi | Manual |
Sistem Pembakaran | AC-CDI |
Sistem Bahan Bakar | Carburetor |
Suspensi Depan | USD Fork |
Suspensi Belakang | Single Swing Arm |
Rem Depan | Disk |
Rem Belakang | Disk |
Harga | 8,7 Juta |
2. Viar Cross X 70 Mini Trail
Detail singkat spesifikasi :
Kapasitas Mesin | 70 CC |
Tenaga Maksimum | 3.5KW |
Velg Depan | R10 |
Velg Belakang | R10 |
Transmisi | CVT |
Jenis Bahan Bakar | Petrol |
Suspensi Depan | Telescopic Fork |
Suspensi Belakang | Mono Shock |
Rem Depan | Disk |
Rem Belakang | Disk |
Harga | 8 Juta |
3. Viar Cross X 100 Mini Trail
Detai singkat spesifikasi :
Kapasitas Mesin | 100 CC |
Tenaga | 6,7 HP |
Jenis Mesin | 4-Stroke SHOC |
Velg Depan | R14 |
Velg Belakang | R12 |
Transmisi | CVT |
Jenis Bahan Bakar | Petrol |
Suspensi Depan | USD Fork |
Suspensi Belakang | Mono Shock |
Rem Depan | Disk |
Rem Belakang | Disk |
Harga | 9,68 Juta |
4. Gazgas Raptor 125 Pro Series
Detai singkat spesifikasi :
Kapasitas Mesin | 125 CC |
Tenaga | |
Jenis Mesin | 4-Stroke SHOC |
Velg Depan | R14 |
Velg Belakang | R12 |
Transmisi | Manual 4 Percepatan |
Tangki BBM | 5,5 Ltr |
Sistem Pembakaran | AC-CDI |
Jenis Bahan Bakar | Petrol |
Sistem Bahan Bakar | Carburetor |
Ground Clearence | 310mm |
Suspensi Depan | USD Fork |
Suspensi Belakang | Single Swing Arm |
Rem Depan | Disk |
Rem Belakang | Disk |
Harga | 12,5 Juta |
5. Gazgas Raptor 100
Detai singkat spesifikasi :
Kapasitas Mesin | 100 CC |
Tenaga | |
Jenis Mesin | 4-Stroke SHOC |
Velg Depan | R14 |
Velg Belakang | R12 |
Transmisi | Manual 4 Percepatan |
Sistem Pembakaran | AC-CDI |
Tangki BBM | 5,5 Ltr |
Jenis Bahan Bakar | Petrol |
Sistem Bahan Bakar | Carburetor |
Ground Clearence | 310mm |
Suspensi Depan | USD Fork |
Suspensi Belakang | Single Swing Arm |
Rem Depan | Disk |
Rem Belakang | Disk |
Harga | 14,5 Juta |
Ada 0 Komentar di "Motor Off Road Mini Trail Dibawah 15 Jutaan OTR Medan"
Tinggalkan Komentar Disini